Alle Maße in Zentimetern. Kleidungsmaße werden am flach ausgelegten Teil genommen: Breite quer unter der Achsel, Länge von der höchsten Schulternaht bis zum Saum.
flach hin und vergleiche die Werte. Das ist verlässlicher als die Konfektionsgröße, die Du
sonst kaufst — die fällt je nach Marke unterschiedlich aus.
T-Shirts — Unisex
| Größe | Breite | Länge | Brustumfang Körper | Konfektion Herren | Konfektion Damen |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 82–86 | 44 | 32/34 |
| S | 48 | 69 | 88–92 | 46 | 36 |
| M | 51 | 72 | 94–98 | 48/50 | 38/40 |
| L | 54 | 74 | 100–106 | 52 | 42 |
| XL | 56 | 76 | 108–114 | 54 | 44 |
| XXL | 59 | 78 | 116–122 | 56/58 | 46/48 |
Unisex-Schnitt: gerade geschnitten, nicht tailliert. Wer es enger mag, greift eine Nummer kleiner.
Hoodies — Unisex
| Größe | Breite | Länge | Ärmellänge | Brustumfang Körper |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 64 | 60 | 82–86 |
| S | 53 | 67 | 62 | 88–92 |
| M | 56 | 70 | 64 | 94–98 |
| L | 59 | 72 | 66 | 100–106 |
| XL | 62 | 74 | 68 | 108–114 |
| XXL | 65 | 76 | 70 | 116–122 |
Hoodies sind bewusst weiter geschnitten als die T-Shirts. Für einen lockeren Sitz über einem Shirt passt die gewohnte Größe.
Kinder
Kindergrößen richten sich in Deutschland und der EU nach der Körpergröße, nicht nach dem Alter. Die Altersangabe ist nur ein Anhaltspunkt.
| Größe | Körpergröße | Alter etwa | Breite | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 98–104 | 3–4 Jahre | 33 | 44 |
| 110/116 | 110–116 | 5–6 Jahre | 35 | 48 |
| 122/128 | 122–128 | 7–8 Jahre | 38 | 53 |
| 134/140 | 134–140 | 9–10 Jahre | 40 | 57 |
| 146/152 | 146–152 | 11–12 Jahre | 43 | 61 |
| 158/164 | 158–164 | 13–14 Jahre | 45 | 65 |
Miss die Körpergröße ohne Schuhe. Liegt Dein Kind zwischen zwei Größen, nimm die größere — die Sachen halten dann eine Saison länger.
So misst Du richtig
- Brustumfang: waagerecht um die stärkste Stelle der Brust, Maßband locker anliegend.
- Breite am Kleidungsstück: Teil flach hinlegen, quer von Achsel zu Achsel messen.
- Länge: vom höchsten Punkt der Schulter senkrecht bis zum unteren Saum.
- Körpergröße beim Kind: ohne Schuhe an der Wand, Ferse und Rücken an der Wand.
Abweichungen von ein bis zwei Zentimetern sind fertigungsbedingt normal. Wenn Du unsicher bist, frag uns kurz — wir messen das Teil für Dich nach.